Die Modulserie AX basiert auf einem innovativen modularen Konzept, das sich durch eine starke Integration der Hauptkomponenten einer Drehachse für Werkzeugmaschinen auszeichnet.
Das Ergebnis ist aufgrund der Synthese ein sehr interessantes Produkt für die Erstellung einer4./5. Achse auf mobilen Säulenfräsmaschinen und vertikalen Maschinenzentren, auf einfache und wettbewerbsfähige Weise auch hinsichtlich der Produktionskosten des Moduls.
Kernstück der Konstruktion ist eine Einheit als Achsantriebssystem, bestehend aus dem „Torque“-Motor mit Kühlmantel, dem Stützlager mit integriertem hochpräzisen Absolutwertgeber und der hydraulischen Spannvorrichtung. Letztere ist mit der Option für hohe Drehmomente erhältlich, um Dreharbeiten mit indexierten Achsen (3+2) zu gewährleisten.
Die Palette an Getriebemodulen für Drehachsen der Serie AX umfasst zwei Hauptvarianten, die dem jeweiligen Lagerdurchmesser entsprechen: AX-200 (Ø 200 mm) und AX-260 (Ø 260 mm). Die modulare Bauweise ermöglicht es, jede Variante problemlos mit verschiedenen Motorhöhen und vielfältigen Optionen zur kundenspezifischen Anpassung des Produkts auszustatten, so dass es sich für zahlreiche Konfigurationen und Anwendungen eignet.
D.D. MOTOR DATA | ENCODER DATA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D.D.M. series MK-CS-260/... | SIZE 100 | SIZE 150 | SIZE 200 | SIZE 250 | ||
Tac [Nm] | 128 | 194 | 278 | 327 | AMO system - Absolute EnDat2.2 | |
Iac [A] | 6.4 | 9 | 9 | 11 | Line count | 860 T/rev |
Twc [Nm] | 321 | 480 | 650 | 800 | Interpolation factor | 14 bit |
Iwc [A] | 15.9 | 21.8 | 21.8 | 27 | Total digital resolution | 23 bit |
Tpk [Nm] | 580 | 873 | 1166 | 1405 | Precision / repeatability | ±1 arcsec |
Ipk [A] | 39.8 | 53 | 53 | 67 | System accuracy | ±8 arcsec |
D.D. MOTOR DATA | ENCODER DATA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D.D.M. series MK-CS-290/... | SIZE 070 | SIZE 100 | SIZE 150 | SIZE 200 | ||
Tac [Nm] | 132 | 186 | 275 | 343 | AMO system - Absolute EnDat2.2 | |
Iac [A] | 8.5 | 7.1 | 7 | 10.6 | Line count | 860 T/rev |
Twc [Nm] | 322 | 455 | 695 | 926 | Interpolation factor | 14 bit |
Iwc [A] | 20.5 | 17 | 17.3 | 28.3 | Total digital resolution | 23 bit |
Tpk [Nm] | 646 | 868 | 1290 | 1600 | Precision / repeatability | ±1 arcsec |
Ipk [A] | 58 | 46 | 45.6 | 68 | System accuracy | ±8 arcsec |
D.D. MOTOR DATA | ENCODER DATA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D.D.M. series MK-CS-260/… | SIZE 100 | SIZE 150 | SIZE 200 | SIZE 250 | ||
Tac [Nm] | 128 | 194 | 278 | 327 | AMO system - Absolute EnDat2.2 | |
Iac [A] | 6.4 | 9 | 9 | 11 | Line count | 1088 T/rev |
Twc [Nm] | 321 | 480 | 650 | 800 | Interpolation factor | 14 bit |
Iwc [A] | 15.9 | 21.8 | 21.8 | 27 | Total digital resolution | 24 bit |
Tpk [Nm] | 580 | 873 | 1166 | 1405 | Precision / repeatability | ±1 arcsec |
Ipk [A] | 39.8 | 53 | 53 | 67 | System accuracy | ±6 arcsec |
D.D. MOTOR DATA | ENCODER DATA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D.D.M. series MK-CS-290/... | SIZE 100 | SIZE 150 | SIZE 200 | SIZE 250 | ||
Tac [Nm] | 132 | 186 | 275 | 343 | AMO system - Absolute EnDat2.2 | |
Iac [A] | 8.5 | 7.1 | 7 | 10.6 | Line count | 1088 T/rev |
Twc [Nm] | 322 | 455 | 695 | 926 | Interpolation factor | 14 bit |
Iwc [A] | 20.5 | 17 | 17.3 | 28.3 | Total digital resolution | 24 bit |
Tpk [Nm] | 646 | 868 | 1290 | 1600 | Precision / repeatability | ±1 arcsec |
Ipk [A] | 58 | 46 | 45.6 | 68 | System accuracy | ±6 arcsec |
Keine Grenzen, nur erstaunliche Möglichkeiten!